| 产品 | 6月14日 | 6月15日 | 涨跌幅 |
| 丙烷 | 4010元/吨 | 4048元/吨 | 0.93% |
| 液化气 | 3906元/吨 | 3936元/吨 | 0.77% |
| 丙烯 | 6175元/吨 | 6213元/吨 | 0.61% |
生意社:6月15日国内丙烷产业链价格统计
本文来自网络,不代表吗啉_甲基吗啉_吗啉信息网立场,转载请注明出处:https://www.morpholine.vip/9885.html
| 产品 | 6月14日 | 6月15日 | 涨跌幅 |
| 丙烷 | 4010元/吨 | 4048元/吨 | 0.93% |
| 液化气 | 3906元/吨 | 3936元/吨 | 0.77% |
| 丙烯 | 6175元/吨 | 6213元/吨 | 0.61% |
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
